Specyfikacja produktu:
Specyfikacja techniczna
Rama | |
---|---|
Rama: | 700C / ALU 6061-T6 |
Dostępne rozmiary: | 17", 19", 21", 23" |
Kolory: | CZARNY, GRAFITOWY |
Widelec przedni: | SR SUNTOUR CR-7V / SKOK 40MM |
Komplet sterowy: | GWINT FSA TH-805ST-1 / 1-1/8" / WEWNĘTRZNY |
Koła | |
---|---|
Piasty: | SHIMANO C3000-3N (PRĄDNICA)/RM30 / 36H / SREBRNE |
Obręcze: | MACH1 810 / SREBRNE |
Szprychy: | SAPIM LEADER / NIERDZEWNE |
Opony: | IMPAC TOURPAC / 28X1.60 |
Dętki: | IMPAC / AV |
Napęd | |
---|---|
Mechanizm korbowy: | SHIMANO TOURNEY TY501 / 48X38X28T / OSŁONA HESLING ESENCIA |
Suport: | SHIMANO UN100 |
Przerzutka przednia: | SHIMANO TOURNEY TY510 |
Przerzutka tylna: | SHIMANO ACERA M360 |
Dźwignie przerzutek: | SHIMANO ALTUS EF500 |
Wielotryb: | SHIMANO ALTUS HG200-7 / 12-32T |
Łańcuch: | KMC Z7 |
Ilość biegów: | 21 |
Komponenty | |
---|---|
Hamulce: | SHIMANO ALIVIO T4000 |
Dźwignie hamulca: | SHIMANO ALTUS EF500 |
Błotniki: | SKS GERMANY / TWORZYWO PET / CHLAPACZE |
Pedały: | VP / TWORZYWO / POWIERZCHNIA ANTYPOŚLIZGOWA |
Kierownica: | ZOOM TREKKING / ALU |
Chwyty kierownicy: | SELLE ROYAL / SKÓRA ECO / RĘCZNIE SZYTA |
Wspornik kierownicy: | UNO GRADE COMFORT / REGULOWANY |
Siodło: | SELLE ROYAL FREEWAY CITY |
Wspornik siodła: | POST MODERN / AMORTYZOWANY |
Podpórka: | STANDWELL / CENTRALNA / REGULOWANA / ALU |
Bagażnik: | STANDWELL / ALU / PRZYSTOSOWANY DO SAKW / PASEK / UCHWYT DO POMPKI |
Oświetlenie: | AXA ECHO15 (15 LUX)/AXA BLUE LINE (ŚWIATŁO POSTOJOWE) |
Inne: | POMPKA SKS ROOKIE, DZWONEK |
Waga: | 17,20 kg |
Cena: | 1 969,00 zł |
Geometria Ramy
Rozmiar Ramy | S - 17" | M - 19" | L - 21" | XL - 23" |
---|---|---|---|---|
Długość rury podsiodłowej ST: | 432 mm | 483 mm | 533 mm | 584 mm |
Efektywna długość górnej rury [mm] | 576 mm | 600 mm | 604 mm | 612 mm |
Długość główki ramy [mm] | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 160 mm |
Kąt rury podsiodłowej | 72,3 | 72,3 | 72,3 | 72,3 |
Kąt główki ramy | 71 | 71 | 71 | 71 |
Długość tylnego widelca [mm] | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm |
Baza kół [mm] | 1100,3 mm | 1100,3 mm | 1104,3 mm | 1114,1 mm |
Przekrok [mm] | 726 mm | 772 mm | 809 mm | 850 mm |